Guida alle Taglie Calzini per Neonati (0–24 Mesi)
| Fascia d'Età | Lunghezza Piede (cm) | Larghezza Polsino (cm) |
|---|---|---|
| 0–3 Mesi | 7,5–8,5 cm | 4,5–5 cm |
| 3–6 Mesi | 8,5–9,5 cm | 5–5,5 cm |
| 6–12 Mesi | 9,5–11 cm | 5,5–6 cm |
| 12–24 Mesi | 11–12,5 cm | 6–6,5 cm |
Guida alle Taglie Body per Neonati (0–24 Mesi)
| Età | Altezza Bambino (cm) | Lunghezza Corpo (cm) | Larghezza Spalle (cm) | Larghezza Petto (cm) | Lunghezza Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–3 Mesi | ≈ 56–62 | 36 | 18 | 21–22 | 7–7,5 |
| 3–6 Mesi | ≈ 62–68 | 38 | 19 | 22–23 | 8 |
| 6–12 Mesi | ≈ 68–80 | 41 | 20,5 | 24–25 | 8,7–9 |
| 12–18 Mesi | ≈ 80–86 | 44 | 22–22,5 | 25–26 | 9,5–10 |
| 18–24 Mesi | ≈ 86–92 | 46 | 23–24 | 26–27 | 10–10,5 |
Guida alle Taglie Tutine per Neonati (0–24 Mesi)
| Età | Altezza Bambino (cm) | Lunghezza Tutina (cm) | Larghezza Petto (cm) | Larghezza Spalle (cm) | Lunghezza Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–3 Mesi | ≈ 56–62 | 50 | 23 | 18 | 20 |
| 3–6 Mesi | ≈ 62–68 | 55 | 24 | 19 | 23 |
| 6–12 Mesi | ≈ 68–80 | 62 | 26 | 20,5 | 26 |
| 12–18 Mesi | ≈ 80–86 | 68 | 27,5 | 22 | 28 |
| 18–24 Mesi | ≈ 86–92 | 74 | 28,5 | 23 | 30 |